Index of /refseq/release/vertebrate_mammalian
Name Last modified Size
Parent Directory -
vertebrate_mammalian.1.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:44 256M
vertebrate_mammalian.1.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:51 255M
vertebrate_mammalian.1.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:45 253M
vertebrate_mammalian.1.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:46 228M
vertebrate_mammalian.1.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:17 21M
vertebrate_mammalian.1.protein.faa.gz 2021-03-04 20:53 8.5M
vertebrate_mammalian.1.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:15 19M
vertebrate_mammalian.1.rna.fna.gz 2021-03-04 21:29 15M
vertebrate_mammalian.1.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:32 43M
vertebrate_mammalian.10.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:39 284M
vertebrate_mammalian.10.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:39 283M
vertebrate_mammalian.10.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:40 36M
vertebrate_mammalian.10.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:25 14M
vertebrate_mammalian.10.protein.faa.gz 2021-03-04 21:19 6.8M
vertebrate_mammalian.10.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:46 15M
vertebrate_mammalian.10.rna.fna.gz 2021-03-04 21:00 19M
vertebrate_mammalian.10.rna.gbff.gz 2021-03-04 20:56 50M
vertebrate_mammalian.100.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:46 56M
vertebrate_mammalian.100.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:40 3.9M
vertebrate_mammalian.100.protein.faa.gz 2021-03-04 21:39 2.0K
vertebrate_mammalian.100.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:30 5.8K
vertebrate_mammalian.100.rna.fna.gz 2021-03-04 21:32 3.2K
vertebrate_mammalian.100.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:32 10K
vertebrate_mammalian.101.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:39 275M
vertebrate_mammalian.101.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:40 280M
vertebrate_mammalian.101.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:14 210M
vertebrate_mammalian.101.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:18 16M
vertebrate_mammalian.101.protein.faa.gz 2021-03-04 21:44 5.0M
vertebrate_mammalian.101.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:46 13M
vertebrate_mammalian.101.rna.fna.gz 2021-03-04 21:40 24M
vertebrate_mammalian.101.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:15 66M
vertebrate_mammalian.102.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:12 1.7K
vertebrate_mammalian.102.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:39 20K
vertebrate_mammalian.102.protein.faa.gz 2021-03-04 21:46 4.8M
vertebrate_mammalian.102.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:44 13M
vertebrate_mammalian.102.rna.fna.gz 2021-03-04 21:36 26M
vertebrate_mammalian.102.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:11 71M
vertebrate_mammalian.103.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:38 260M
vertebrate_mammalian.103.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:31 277M
vertebrate_mammalian.103.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:31 154M
vertebrate_mammalian.103.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:44 17M
vertebrate_mammalian.103.protein.faa.gz 2021-03-04 21:40 5.3M
vertebrate_mammalian.103.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:45 13M
vertebrate_mammalian.103.rna.fna.gz 2021-03-04 20:55 15M
vertebrate_mammalian.103.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:21 46M
vertebrate_mammalian.104.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:45 252M
vertebrate_mammalian.104.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:45 249M
vertebrate_mammalian.104.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:43 238M
vertebrate_mammalian.104.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:57 675K
vertebrate_mammalian.104.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:40 22M
vertebrate_mammalian.104.protein.faa.gz 2021-03-04 21:41 5.4M
vertebrate_mammalian.104.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:43 13M
vertebrate_mammalian.104.rna.fna.gz 2021-03-04 21:18 16M
vertebrate_mammalian.104.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:39 47M
vertebrate_mammalian.105.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:05 262M
vertebrate_mammalian.105.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:37 263M
vertebrate_mammalian.105.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:44 259M
vertebrate_mammalian.105.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:42 267M
vertebrate_mammalian.105.5.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:32 283M
vertebrate_mammalian.105.6.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:36 278M
vertebrate_mammalian.105.7.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:43 121M
vertebrate_mammalian.105.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:45 25M
vertebrate_mammalian.105.protein.faa.gz 2021-03-04 21:37 4.6M
vertebrate_mammalian.105.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:39 11M
vertebrate_mammalian.105.rna.fna.gz 2021-03-04 20:56 14M
vertebrate_mammalian.105.rna.gbff.gz 2021-03-04 20:57 40M
vertebrate_mammalian.106.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:40 285M
vertebrate_mammalian.106.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:41 212M
vertebrate_mammalian.106.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:39 13M
vertebrate_mammalian.107.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:41 282M
vertebrate_mammalian.107.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:32 26M
vertebrate_mammalian.107.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:40 7.5M
vertebrate_mammalian.107.protein.faa.gz 2021-03-04 21:46 7.5M
vertebrate_mammalian.107.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:44 19M
vertebrate_mammalian.107.rna.fna.gz 2021-03-04 20:58 23M
vertebrate_mammalian.107.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:28 70M
vertebrate_mammalian.108.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:39 266M
vertebrate_mammalian.108.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:39 11M
vertebrate_mammalian.108.protein.faa.gz 2021-03-04 21:39 20K
vertebrate_mammalian.108.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:58 82K
vertebrate_mammalian.108.rna.fna.gz 2021-03-04 21:09 22K
vertebrate_mammalian.108.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:16 64K
vertebrate_mammalian.109.protein.faa.gz 2021-03-04 21:40 7.9M
vertebrate_mammalian.109.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:42 20M
vertebrate_mammalian.109.rna.fna.gz 2021-03-04 20:58 29M
vertebrate_mammalian.109.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:18 83M
vertebrate_mammalian.11.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:45 100M
vertebrate_mammalian.11.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:42 5.0M
vertebrate_mammalian.11.protein.faa.gz 2021-03-04 21:18 703K
vertebrate_mammalian.11.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:40 1.8M
vertebrate_mammalian.11.rna.fna.gz 2021-03-04 21:37 1.6M
vertebrate_mammalian.11.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:05 4.4M
vertebrate_mammalian.110.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:40 256M
vertebrate_mammalian.110.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:45 274M
vertebrate_mammalian.110.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:34 278M
vertebrate_mammalian.110.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:32 246M
vertebrate_mammalian.110.5.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:46 231M
vertebrate_mammalian.110.6.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:33 250M
vertebrate_mammalian.110.7.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:27 116M
vertebrate_mammalian.110.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:44 17M
vertebrate_mammalian.110.protein.faa.gz 2021-03-04 21:46 2.2M
vertebrate_mammalian.110.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:39 6.6M
vertebrate_mammalian.110.rna.fna.gz 2021-03-04 21:20 12M
vertebrate_mammalian.110.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:24 36M
vertebrate_mammalian.111.protein.faa.gz 2021-03-04 21:38 6.3M
vertebrate_mammalian.111.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:37 18M
vertebrate_mammalian.111.rna.fna.gz 2021-03-04 21:04 33M
vertebrate_mammalian.111.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:36 95M
vertebrate_mammalian.112.protein.faa.gz 2021-03-04 21:00 1.9M
vertebrate_mammalian.112.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:40 5.6M
vertebrate_mammalian.112.rna.fna.gz 2021-03-04 21:01 11M
vertebrate_mammalian.112.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:10 32M
vertebrate_mammalian.113.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:40 253M
vertebrate_mammalian.113.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:32 270M
vertebrate_mammalian.113.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:07 278M
vertebrate_mammalian.113.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:57 246M
vertebrate_mammalian.113.5.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:43 230M
vertebrate_mammalian.113.6.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:27 247M
vertebrate_mammalian.113.7.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:27 115M
vertebrate_mammalian.113.genomic.gbff.gz 2021-03-04 20:55 24M
vertebrate_mammalian.113.protein.faa.gz 2021-03-04 21:08 18K
vertebrate_mammalian.113.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:51 73K
vertebrate_mammalian.113.rna.fna.gz 2021-03-04 21:36 9.9K
vertebrate_mammalian.113.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:16 34K
vertebrate_mammalian.114.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:32 398K
vertebrate_mammalian.114.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:41 274K
vertebrate_mammalian.114.protein.faa.gz 2021-03-04 21:40 8.7M
vertebrate_mammalian.114.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:43 20M
vertebrate_mammalian.114.rna.fna.gz 2021-03-04 21:46 24M
vertebrate_mammalian.114.rna.gbff.gz 2021-03-04 20:57 68M
vertebrate_mammalian.115.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:40 283M
vertebrate_mammalian.115.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:52 235M
vertebrate_mammalian.115.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:32 13M
vertebrate_mammalian.115.protein.faa.gz 2021-03-04 21:37 5.7M
vertebrate_mammalian.115.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:58 14M
vertebrate_mammalian.115.rna.fna.gz 2021-03-04 21:28 18M
vertebrate_mammalian.115.rna.gbff.gz 2021-03-04 20:55 52M
vertebrate_mammalian.116.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:37 278M
vertebrate_mammalian.116.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:15 279M
vertebrate_mammalian.116.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:52 162M
vertebrate_mammalian.116.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:38 19M
vertebrate_mammalian.116.rna.fna.gz 2021-03-04 21:22 2.1K
vertebrate_mammalian.116.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:16 10K
vertebrate_mammalian.117.protein.faa.gz 2021-03-04 21:39 5.8M
vertebrate_mammalian.117.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:44 17M
vertebrate_mammalian.117.rna.fna.gz 2021-03-04 21:39 31M
vertebrate_mammalian.117.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:20 89M
vertebrate_mammalian.118.protein.faa.gz 2021-03-04 21:37 1.7M
vertebrate_mammalian.118.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:45 4.9M
vertebrate_mammalian.118.rna.fna.gz 2021-03-04 21:21 9.4M
vertebrate_mammalian.118.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:28 27M
vertebrate_mammalian.119.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:31 278M
vertebrate_mammalian.119.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:15 269M
vertebrate_mammalian.119.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:24 267M
vertebrate_mammalian.119.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:28 22M
vertebrate_mammalian.119.protein.faa.gz 2021-03-04 21:40 1.4M
vertebrate_mammalian.119.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:46 3.9M
vertebrate_mammalian.119.rna.fna.gz 2021-03-04 21:17 7.3M
vertebrate_mammalian.119.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:00 21M
vertebrate_mammalian.12.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:31 13M
vertebrate_mammalian.12.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:04 2.8M
vertebrate_mammalian.12.protein.faa.gz 2021-03-04 21:25 6.8M
vertebrate_mammalian.12.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:45 16M
vertebrate_mammalian.12.rna.fna.gz 2021-03-04 21:30 23M
vertebrate_mammalian.12.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:19 61M
vertebrate_mammalian.120.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:57 23K
vertebrate_mammalian.120.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:41 87K
vertebrate_mammalian.120.protein.faa.gz 2021-03-04 21:31 1.4M
vertebrate_mammalian.120.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:46 3.8M
vertebrate_mammalian.120.rna.fna.gz 2021-03-04 21:17 6.8M
vertebrate_mammalian.120.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:09 20M
vertebrate_mammalian.121.protein.faa.gz 2021-03-04 21:33 6.9M
vertebrate_mammalian.121.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:39 19M
vertebrate_mammalian.121.rna.fna.gz 2021-03-04 21:24 32M
vertebrate_mammalian.121.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:05 95M
vertebrate_mammalian.122.protein.faa.gz 2021-03-04 21:33 6.4M
vertebrate_mammalian.122.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:57 16M
vertebrate_mammalian.122.rna.fna.gz 2021-03-04 20:52 22M
vertebrate_mammalian.122.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:29 63M
vertebrate_mammalian.123.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:57 281M
vertebrate_mammalian.123.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:18 284M
vertebrate_mammalian.123.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:58 285M
vertebrate_mammalian.123.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:46 269M
vertebrate_mammalian.123.5.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:21 261M
vertebrate_mammalian.123.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:33 22M
vertebrate_mammalian.124.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:57 277M
vertebrate_mammalian.124.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:37 262M
vertebrate_mammalian.124.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:27 179M
vertebrate_mammalian.124.genomic.gbff.gz 2021-03-04 20:57 23M
vertebrate_mammalian.124.protein.faa.gz 2021-03-04 20:51 134K
vertebrate_mammalian.124.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:36 439K
vertebrate_mammalian.124.rna.fna.gz 2021-03-04 21:17 877K
vertebrate_mammalian.124.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:12 2.6M
vertebrate_mammalian.125.protein.faa.gz 2021-03-04 21:36 7.2M
vertebrate_mammalian.125.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:51 20M
vertebrate_mammalian.125.rna.fna.gz 2021-03-04 20:55 33M
vertebrate_mammalian.125.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:36 95M
vertebrate_mammalian.126.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:51 281M
vertebrate_mammalian.126.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:43 262M
vertebrate_mammalian.126.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:37 274M
vertebrate_mammalian.126.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:24 248M
vertebrate_mammalian.126.5.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:27 270M
vertebrate_mammalian.126.6.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:20 175M
vertebrate_mammalian.126.genomic.gbff.gz 2021-03-04 20:57 18M
vertebrate_mammalian.126.protein.faa.gz 2021-03-04 21:46 2.4M
vertebrate_mammalian.126.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:36 6.5M
vertebrate_mammalian.126.rna.fna.gz 2021-03-04 21:25 9.9M
vertebrate_mammalian.126.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:31 28M
vertebrate_mammalian.127.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:36 271M
vertebrate_mammalian.127.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:26 272M
vertebrate_mammalian.127.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:01 259M
vertebrate_mammalian.127.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:36 751K
vertebrate_mammalian.127.protein.faa.gz 2021-03-04 21:36 7.4M
vertebrate_mammalian.127.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:52 19M
vertebrate_mammalian.127.rna.fna.gz 2021-03-04 21:46 26M
vertebrate_mammalian.127.rna.gbff.gz 2021-03-04 20:51 77M
vertebrate_mammalian.128.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:36 266M
vertebrate_mammalian.128.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:17 260M
vertebrate_mammalian.128.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:30 272M
vertebrate_mammalian.128.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:36 17M
vertebrate_mammalian.128.protein.faa.gz 2021-03-04 21:36 22K
vertebrate_mammalian.128.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:36 109K
vertebrate_mammalian.128.rna.fna.gz 2021-03-04 21:15 5.5K
vertebrate_mammalian.128.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:05 16K
vertebrate_mammalian.129.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:43 24M
vertebrate_mammalian.129.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:36 884K
vertebrate_mammalian.129.protein.faa.gz 2021-03-04 21:43 8.5M
vertebrate_mammalian.129.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:52 21M
vertebrate_mammalian.129.rna.fna.gz 2021-03-04 21:26 27M
vertebrate_mammalian.129.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:06 77M
vertebrate_mammalian.13.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:43 7.1M
vertebrate_mammalian.13.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:40 1.5M
vertebrate_mammalian.130.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:37 268M
vertebrate_mammalian.130.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:27 280M
vertebrate_mammalian.130.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:09 193M
vertebrate_mammalian.130.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:43 18M
vertebrate_mammalian.130.rna.fna.gz 2021-03-04 21:12 716
vertebrate_mammalian.130.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:00 2.9K
vertebrate_mammalian.131.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:07 268M
vertebrate_mammalian.131.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:55 274M
vertebrate_mammalian.131.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:34 129M
vertebrate_mammalian.131.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:24 12M
vertebrate_mammalian.131.protein.faa.gz 2021-03-04 21:37 6.5M
vertebrate_mammalian.131.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:33 14M
vertebrate_mammalian.131.rna.fna.gz 2021-03-04 21:30 11M
vertebrate_mammalian.131.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:32 33M
vertebrate_mammalian.132.protein.faa.gz 2021-03-04 21:33 7.6M
vertebrate_mammalian.132.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:08 18M
vertebrate_mammalian.132.rna.fna.gz 2021-03-04 21:24 25M
vertebrate_mammalian.132.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:35 70M
vertebrate_mammalian.133.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:27 279M
vertebrate_mammalian.133.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:20 280M
vertebrate_mammalian.133.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:21 116M
vertebrate_mammalian.133.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:31 18M
vertebrate_mammalian.133.protein.faa.gz 2021-03-04 21:31 24K
vertebrate_mammalian.133.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:08 111K
vertebrate_mammalian.133.rna.fna.gz 2021-03-04 21:06 11K
vertebrate_mammalian.133.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:34 37K
vertebrate_mammalian.134.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:31 274M
vertebrate_mammalian.134.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:46 271M
vertebrate_mammalian.134.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:18 28M
vertebrate_mammalian.134.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:31 13M
vertebrate_mammalian.134.protein.faa.gz 2021-03-04 21:31 7.8M
vertebrate_mammalian.134.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:18 18M
vertebrate_mammalian.134.rna.fna.gz 2021-03-04 21:19 21M
vertebrate_mammalian.134.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:10 61M
vertebrate_mammalian.135.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:03 89M
vertebrate_mammalian.135.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:08 7.6M
vertebrate_mammalian.135.protein.faa.gz 2021-03-04 21:03 3.6M
vertebrate_mammalian.135.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:27 7.3M
vertebrate_mammalian.135.rna.fna.gz 2021-03-04 21:33 15M
vertebrate_mammalian.135.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:06 37M
vertebrate_mammalian.136.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:01 276M
vertebrate_mammalian.136.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 287M
vertebrate_mammalian.136.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 104M
vertebrate_mammalian.136.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:03 16M
vertebrate_mammalian.136.protein.faa.gz 2021-03-04 21:03 4.3M
vertebrate_mammalian.136.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:27 8.6M
vertebrate_mammalian.136.rna.fna.gz 2021-03-04 21:33 16M
vertebrate_mammalian.136.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:26 40M
vertebrate_mammalian.137.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:03 265M
vertebrate_mammalian.137.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:21 266M
vertebrate_mammalian.137.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 263M
vertebrate_mammalian.137.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:39 64M
vertebrate_mammalian.137.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:27 14M
vertebrate_mammalian.137.protein.faa.gz 2021-03-04 21:08 7.8M
vertebrate_mammalian.137.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:27 19M
vertebrate_mammalian.137.rna.fna.gz 2021-03-04 21:18 24M
vertebrate_mammalian.137.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:17 69M
vertebrate_mammalian.138.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:01 206M
vertebrate_mammalian.138.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:09 6.6M
vertebrate_mammalian.138.protein.faa.gz 2021-03-04 21:01 4.0M
vertebrate_mammalian.138.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:01 11M
vertebrate_mammalian.138.rna.fna.gz 2021-03-04 20:56 18M
vertebrate_mammalian.138.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:35 54M
vertebrate_mammalian.139.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:01 284M
vertebrate_mammalian.139.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:18 270M
vertebrate_mammalian.139.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:01 13M
vertebrate_mammalian.139.protein.faa.gz 2021-03-04 21:09 4.6M
vertebrate_mammalian.139.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:01 13M
vertebrate_mammalian.139.rna.fna.gz 2021-03-04 21:00 19M
vertebrate_mammalian.139.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:25 57M
vertebrate_mammalian.14.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:58 248M
vertebrate_mammalian.14.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:45 278M
vertebrate_mammalian.14.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:11 217M
vertebrate_mammalian.14.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:01 23M
vertebrate_mammalian.14.protein.faa.gz 2021-03-04 21:08 5.5M
vertebrate_mammalian.14.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:58 13M
vertebrate_mammalian.14.rna.fna.gz 2021-03-04 21:07 13M
vertebrate_mammalian.14.rna.gbff.gz 2021-03-04 20:56 38M
vertebrate_mammalian.140.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:42 130M
vertebrate_mammalian.140.genomic.gbff.gz 2021-03-04 20:58 4.8M
vertebrate_mammalian.140.protein.faa.gz 2021-03-04 20:58 6.3M
vertebrate_mammalian.140.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:27 17M
vertebrate_mammalian.140.rna.fna.gz 2021-03-04 21:10 28M
vertebrate_mammalian.140.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:19 82M
vertebrate_mammalian.141.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:58 279M
vertebrate_mammalian.141.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:26 287M
vertebrate_mammalian.141.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:39 106M
vertebrate_mammalian.141.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:09 44M
vertebrate_mammalian.141.protein.faa.gz 2021-03-04 21:26 1.9M
vertebrate_mammalian.141.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:58 5.1M
vertebrate_mammalian.141.rna.fna.gz 2021-03-04 21:14 8.0M
vertebrate_mammalian.141.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:18 23M
vertebrate_mammalian.142.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:34 277M
vertebrate_mammalian.142.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:39 98M
vertebrate_mammalian.142.genomic.gbff.gz 2021-03-04 20:55 8.8M
vertebrate_mammalian.142.protein.faa.gz 2021-03-04 21:46 8.7M
vertebrate_mammalian.142.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:55 18M
vertebrate_mammalian.142.rna.fna.gz 2021-03-04 20:58 37M
vertebrate_mammalian.142.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:32 98M
vertebrate_mammalian.143.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:34 255M
vertebrate_mammalian.143.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 254M
vertebrate_mammalian.143.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:26 281M
vertebrate_mammalian.143.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:53 283M
vertebrate_mammalian.143.5.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 95M
vertebrate_mammalian.143.genomic.gbff.gz 2021-03-04 20:55 11M
vertebrate_mammalian.143.protein.faa.gz 2021-03-04 20:55 7.7M
vertebrate_mammalian.143.protein.gpff.gz 2021-03-04 20:55 18M
vertebrate_mammalian.143.rna.fna.gz 2021-03-04 21:20 22M
vertebrate_mammalian.143.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:02 62M
vertebrate_mammalian.144.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 5.1M
vertebrate_mammalian.144.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:21 185K
vertebrate_mammalian.144.protein.faa.gz 2021-03-04 21:35 8.0M
vertebrate_mammalian.144.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:34 14M
vertebrate_mammalian.144.rna.fna.gz 2021-03-04 21:15 24M
vertebrate_mammalian.144.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:10 62M
vertebrate_mammalian.145.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 274M
vertebrate_mammalian.145.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:13 285M
vertebrate_mammalian.145.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:24 286M
vertebrate_mammalian.145.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:24 277M
vertebrate_mammalian.145.5.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:27 269M
vertebrate_mammalian.145.6.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:21 227M
vertebrate_mammalian.145.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:18 35M
vertebrate_mammalian.146.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 147M
vertebrate_mammalian.146.genomic.gbff.gz 2021-03-04 21:21 5.5M
vertebrate_mammalian.146.protein.faa.gz 2021-03-04 21:34 7.5M
vertebrate_mammalian.146.protein.gpff.gz 2021-03-04 21:29 15M
vertebrate_mammalian.146.rna.fna.gz 2021-03-04 21:05 27M
vertebrate_mammalian.146.rna.gbff.gz 2021-03-04 21:35 70M
vertebrate_mammalian.147.1.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:29 269M
vertebrate_mammalian.147.2.genomic.fna.gz 2021-03-04 20:54 275M
vertebrate_mammalian.147.3.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:30 276M
vertebrate_mammalian.147.4.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:39 273M
vertebrate_mammalian.147.5.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:05 222M
vertebrate_mammalian.147.6.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:45 266M
vertebrate_mammalian.147.7.genomic.fna.gz 2021-03-04 21:12 50M
